CM-Home CM-HOME dient zum Aufladen von Elektroautos und Plug-in-Hybridfahrzeugen. Die Ladestation lässt sich ohne großen Aufwand in Privat- oder Gemeinschaftsgaragen integrieren und ist sowohl für den Gebrauch im Außen- als auch im Innenbereich geeignet.
Mehrfarbiges LED-Licht zur Anzeige des Ladezustands und von Alarmen
CM-HOME ist mit Steckern vom Typ 1 und Typ 2 für eine größere Kompatibilität mit verschiedenen Automodellen erhältlich
Das Design von CM-HOME ist sehr kompakt, wodurch es überall installiert werden kann.
Steuern und verwalten Sie das Ladegerät über unsere App.
Control and manage the charger from our CM-Home App
Ermöglicht dem Ladegerät, die gesamte verfügbare Leistung der Installation zu nutzen.
CM-HOME ist sowohl mit WLAN als auch mit Bluetooth der neuesten Generation ausgestattet, um eine ständige Verbindung mit unserer Plattform zu ermöglichen.
Schutzart | IP54 / IK10 |
Gehäusematerial | ABS / PC |
Farbe | weiß oder schwarz |
Kabellänge | 5 m (optional 7 m) |
Ladeart | Mode 3 (IEC 61851-1) |
Abmessungen | 230 x 230 x 115mm (ohne Kabel) |
Gewicht | 3,5 kg (ohne Kabel) |
Betriebstemperatur | -25ºC to 45ºC |
Lagertemperatur | -40ºC to 70ºC |
Betriebsfeuchtigkeit | 5% to 95% nicht kondensierend |
Kabelquerschnitt | 5 x 6 mm² |
Konfigurierbare Stromstärke | von 6 A bis Nennstrom |
Betriebsfrequenz | 50Hz / 60Hz |
Überspannungskategorie | CAT III |
Schutz | extern, gemäß HD 60364-7-722 |
Konnektivität | Wi-Fi – 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n Bluetooth v4.2 / BLE |
Benutzeridentifizierung | Endgeräte mit serieller Datenübertragung / BLE / NFC App / Web / Gesichtserkennung (1) |
Benutzerschnittstelle | App / Web |
Ladestatusinformation | RGB LEDs / App / Web |
Integrierte Merkmale | intelligente Ladesteuerung |
Ladesysteme für Elektrofahrzeuge und Stecker | EN IEC 61851-1:2019, EN IEC 62196-1:2014 |
EMV | IEC 61851-21-2:2018 |
Sicherheit | EN IEC 62368-1:2020 |
Selbsttest bei Spannungsbeaufschlagung des Ladesystems |
Überhitzung |
Sicherheitstimer |
Spannungsverlust am Wechselstromeingang |
Automatische Unterbrechung bei Batterietrennung |
Schützdefekterkennung |
Schutzart | IP54 / IK10 |
Gehäusematerial | ABS / PC |
Farbe | weiß oder schwarz |
Kabellänge | 5 m (optional 7 m) |
Ladeart | Mode 3 (IEC 61851-1) |
Abmessungen | 230 x 230 x 115mm (ohne Kabel) |
Gewicht | 3,5 kg (ohne Kabel) |
Betriebstemperatur | -25ºC to 45ºC |
Lagertemperatur | -40ºC to 70ºC |
Betriebsfeuchtigkeit | 5% to 95% nicht kondensierend |
Kabelquerschnitt | 5 x 6 mm² |
Konfigurierbare Stromstärke | von 6 A bis Nennstrom |
Betriebsfrequenz | 50Hz / 60Hz |
Überspannungskategorie | CAT III |
Schutz | extern, gemäß HD 60364-7-722 |
Konnektivität | Wi-Fi – 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n Bluetooth v4.2 / BLE |
Benutzeridentifizierung | Endgeräte mit serieller Datenübertragung / BLE / NFC App / Web / Gesichtserkennung (1) |
Benutzerschnittstelle | App / Web |
Ladestatusinformation | RGB LEDs / App / Web |
Integrierte Merkmale | intelligente Ladesteuerung |
Ladesysteme für Elektrofahrzeuge und Stecker | EN IEC 61851-1:2019, EN IEC 62196-1:2014 |
EMV | IEC 61851-21-2:2018 |
Sicherheit | EN IEC 62368-1:2020 |
Selbsttest bei Spannungsbeaufschlagung des Ladesystems |
Überhitzung |
Sicherheitstimer |
Spannungsverlust am Wechselstromeingang |
Automatische Unterbrechung bei Batterietrennung |
Schützdefekterkennung |